JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 62
Nedjelja, 04 Srpanj 2010 23:28

Karakteristike MAN Diesel SE motora

Napisao/la
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Karakteristike za 4-taktne srednjehodne dizelske motore - licencija MAN Diesel SE prikazane su u tablicama:

 

 

Adriadiesel d.d. proizvodi četverotaktne, srednjohodne dizelske motore turbonabijene sa konstantnim tlakom i hlađenjem zraka za nabijanje (neprekretni tip motora).

 

Osnovni podaci

Tip motora Provrt Hod Brzina Frekvencija Glavni efektivni pritisak
  mm mm okr/min Hz bar
L16/24 160 240 1.000/ 1.200 50, 60 20.7/ 22.4
L21/31 210 310 900/ 1.000 50, 60 24,6/ 27,3
L23/30H 225 300 900/ 750/ 720 50, 60 17.9/ 18.1/ 18.2
L27/38 270 380 750/ 720 50, 60 23,0/ 23,5
L28/32  V28/32 280 320 750/ 720 50, 60 17.9/ 17.8

 

Nazivna snaga

Tip motora
Hz
okr/min
Eng. kW
Gen. kW
5L16/24 50 1.000 450 430
6L16/24 50 1.000 540 515
7L16/24 50 1.000 630 600
8L16/24 50 1.000 720 680
9L16/24 50 1.000 810 770
5L16/24 60 1.200 500 475
6L16/24 60 1.200 600 570
7L16/24 60 1.200 700 665
8L16/24 60 1.200 800 760
9L16/24 60 1.200 900 855
5L21/31 50 1.000 1.000 950
6L21/31 50 1.000 1.200 1.140
7L21/31 50 1.000 1.400 1.330
8L21/31 50 1.000 1.600 1.520
9L21/31 50 1.000 1.800 1.710
5L21/31 60 900 950 905
6L21/31 60 900 1.140 1.085
7L21/31 60 900 1.330 1.256
8L21/31 60 900 1.520 1.445
9L21/31 60 900 1.710 1.625
5L23/30H 50 750 675 645
6L23/30H 50 750 810 770
7L 23/30H 50 750 945 900
8L 23/30H 50 750 1.080 1.025
5L 23/30H 60 720 650 615
6L 23/30H 60 720 780 740
7L23/30H 60 720 910 865
8L23/30H 60 720 1.040 990
5L23/30H 60 900 - -
6L23/30H 60 900 960 910
7L23/30H 60 900 1.120 1.060
8L23/30H 60 900 1.280 1.215
5L27/38 50 750 1.500 1.425
6L27/38 50 750 1.800 1.710
7L27/38 50 750 2.100 1.995
8L27/38 50 750 2.400 2.280
9L27/38 50 750 2.700 2.565
5L27/38 60 720 1.600 1.520
6L27/38 60 720 1.920 1.825
7L27/38 60 720 2.240 2.130
8L27/38 60 720 2.560 2.430
9L27/38 60 720 2.880 2.735
5L28/32H 50 750 1.100 1.045
6L28/32H 50 750 1.320 1.255
7L28/32H 50 750 1.540 1.465
8L28/32H 50 750 1.760 1.670
9L28/32H 50 750 1.980 1.880
5L28/32H 60 720 1.050 1.000
6L28/32H 60 720 1.260 1.200
7L28/32H 60 720 1.470 1.400
8L28/32H 60 720 1.680 1.600
9L28/32H 60 720 1.890 1.800

 

Masa i dimenzije gen. seta

Tip motora
A mm
B mm
C mm
H mm
Masa* tona
5L16/24 2.751 1.400 4.151 2.266 9,5
6L16/24 3.026 1.490 4.516 2.266 10,5
7L16/24 3.301 1.585 4.886 2.266 11,4
8L16/24 3.576 1.680 5.526 2.266 12,4
9L16/24 3.851 1.680 5.531 2.266 13,1
5L21/31 --- --- 5.860 3.050 21.3
6L21/31 --- --- 6.300 3.100 24.3
7L21/31 --- --- 6.760 3.100 27.3
8L21/31 --- --- 7.210 3.100 30.3
9L21/31 --- --- 7.660 3.250 33.3
5L23/30H (720/750) 3.369 2.155 5.524 2.383 18.0
6L23/30H (720/750) 3.738 2.265 6.004 2.383 19.7
6L23/30H (900) 3.388 2.265 6.004 2.815 21.0
7L23/30H (720/750) 4.109 2.395 6.504 2.815 21.4
7L23/30H (900) 4.109 2.395 6.504 2.815 22.8
8L23/30H 4.475 2.480 6.590 2.815 23.5
9L23/30H 4.475 2.340 6.815 2.815 24.5
5L27/38H 4.346 2.486 6.832 3.705 42,3
6L27/38 (720) 4.791 2.766 7.557 3.705 45,8
6L27/38 (750) 4.910 2.766 7.557 3.717 46,1
7L27/38 5.236 2.766 8.002 3.717 52,1
8L27/38 5.681 2.986 8.667 3.717 58,3
9L27/38 6.126 2.986 9.112 3.797 63,9
5L28/32H 4.279 2.400 6.679 3.184 32,6
6L28/32H 4.759 2.510 7.269 3.184 36,3
7L28/32H 5.499 2.680 8.179 3.374 39,4
8L28/32H 5.979 2.770 8.749 3.374 40,7
9L28/32H 6.199 2.690 8.889 3.534 47,1

*- suha masa - cijeli motor
Pročitano 26813 puta Posljednja izmjena: Utorak, 07 Lipanj 2016 08:40