Mittwoch, 20 Juli 2016 06:25

ADRIA 40 Reference List

Bewerten Sie diesen Artikel
(0 Stimmen)

Reference list of engines ADRIA 40 delivered for nuclear power plants

 

Item Serial No. Type Contract No Delivered Built in (NPP)
1 7001 ADRIA 40 AD/UG/11/2010 2011 NPP Rostovskaya III, RUS
2 7002 ADRIA 40 AD/UG/11/2010 2011 NPP Rostovskaya III, RUS
3 7003 ADRIA 40 AD/UG/11/2010 2012 NPP Rostovskaya III, RUS
4 7004 ADRIA 40 AD/UG/07/2012 2013 NPP Rostovskaya IV, RUS
5 7005 ADRIA 40 AD/UG/07/2012 2013 NPP Rostovskaya IV, RUS
6 7006 ADRIA 40 AD/UG/07/2012 2013 NPP Rostovskaya IV, RUS
 

 

 

Lesen 6597 mal Zuletzt geändert am Mittwoch, 20 Juli 2016 06:26