Der Sulzer ZV40/48-Motor ist bekannt für seine robuste Leistung und Zuverlässigkeit in maritimen und industriellen Anwendungen. Ein kritisches Bauteil dieses Motors ist der Kolbenring, speziell die Modelle K 43614 und K 43615. Diese Kolbenringe, die für die K 43610-Baugruppe ausgelegt sind, spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Effizienz und Haltbarkeit des Motors. Sie sorgen für eine optimale Abdichtung der Brennkammer, reduzieren den Ölverbrauch und minimieren den Verschleiß der Zylinderlaufbuchse. Diese Kolbenringe sind unerlässlich für die hohe Leistung und lange Lebensdauer des Sulzer ZV40/48-Motors und machen sie zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Betreiber weltweit.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.adriadiesel.hr/de
Zylinderkopfschraube | H 11113 |
Lagerschraubenabdeckung | H 11151 |
Mutter | H 11152 |
Lagerdeckelschraube | H 11153 |
Konischer Stift | H 11155 |
Halbring des benachbarten Lagers | H 12010 |
Lagerkissen kol. Achse-Hälfte | H 12020 |
Stift | H 12030 |
Druckfeder | H 16173 |
O-Ring | H 16192 |
Rohrdichtung Durchm.18x8x1124 | H 16198 |
Rohrdichtung Durchm.18x8x1124 | H 16198 |
A-Ring | H 16321 |
Rohrdichtung | H 16331 |
Dichtungsring | H 16521 |
Dichtung | H 16552 |
Dichtungsring | H 16523 |
Dichtung | H 16524 |
Dichtungsring | H 16525 |
Zylinderbuchse | H 21401 |
Hülse für Kühlwasser | H 21415 |
Dichtungsring | H 21420 |
O-Ring | H 21434 |
Dichtungsring | H 21423 |
Zylinderdeckel, komplett | H 27000 |
Auspuffventilsitz | H 27154 |
Einlassventilsitz | H 27155 |
Druckflansch | H 27075 |
Schmierrohr | H 27085 |
Mutter | H 27086 |
Dichtung | H 27093 |
A-Ring | H 27094 |
Klemmverbindung | H 27095 |
Gummisiegel | H 27096 |
A-Ring | H 27098 |
Dichtungsring | H 27102 |
O-Ring | H 27106 |
Abstandshülse | H 27111 |
Einsatzbuchse | H 27152 |
Hauptwippenständer | H 27031 |
Hauptwippenwelle | H 27032 |
Hilfswippenständer | H 27035 |
Hilfswippenarmwelle | H 27036 |
Kugelkappe | H 27050 |
Kugelkappe | H 27051 |
Kugelschale | H 27053 |
Stopfen | H 27058 |
Kugelschale | H 27059 |
Einlass-Auslassventil | H 27076 |
Konischer Spannring | H 27078 |
Untere Federscheibe | H 27080 |
Innenventilfeder | H 27092 |
Ventilführung | H 27153 |
Drehteller | H 27154 |
Innenventilfeder | H 27092 |
Verweisventil "NOVA" | H 27440 |
Sicherheitsventil | H 27700 |
Gehäuse | H 27701 |
Ventil | H 27702 |
Feder | H 27705 |
Anzeigeventil | H 27750 |
Kraftstoffventil, komplett | H 27200 |
Kraftstoffanschluss | H 27211 |
Die Federplatte | H 27215 |
Druckstange | H 27216 |
Einstellschraube | H 27217 |
Mutter | H 27218 |
Dichtungsring | H 27219 |
Feder | H 27221 |
Mutter | H 27222 |
Dichtungsring | H 27223 |
Zweiteiliger Spannring | H 31110/11/12 |
Pleuelstange mit Deckel, Set | H 33001 |
Pleuellager cl. Fig. 212 | H 33016 |
Das obere Pleuellager | H 33021 |
Pleuelschraube | H 33030 |
Abstandshülse | H 33032 |
Mutter | H 33033 |
Kolben | H 34001 |
Kolbenbolzen | H 34021 |
Kolbenring | H 34026 |
Kolbenring | H 34027 |
Ölabstreifer | H 34028 |
Lagerhülse | H 40002 |
Kipphebelwelle | H 40021 |
Hubstange, Set | H 40041 |
Kugelbolzen | H 40034 |
Hubstange | H 40042 |
Kugelbolzen | H 40034 |
Schutzhülse | H 40052 |
O-Ring | H 40070 |
Entwicklung Achsensegment, linker Motor | H 42051 |
Ventil | H 43606 |
Verteilventil | H 43612 |
Drucklever | H 43618 |
Feder | H 43627 |
Dichtung | H 43630 |
Hohlschraube | H 43631 |
Lagerständer | H 45338 |
Lagerbolzen | H 45364 |
Bolzen | H 45371 |
Bolzen | H 45376 |
Eine falsche Schale | H 51302 |
Eine falsche Schale | H 51303 |
Tachometer, rechter Motor | H 51344 |
Tachometer, Linkshänder | H 51345 |
Druckventil | H 55054 |
Obere Federscheibe | H 55049 |
Druckfeder | H 55066 |
Ein Kokon | N 55050 |
Rad | N 55013 |
Ein Kokon | H 55014 |
Kraftstoffpumpenkolben und Zylinder | H 55030 |
Radbolzen | N55015 |
Untere Federscheibe | N55025 |
Regulationshülse | N55046 |
Schlagbolzen | N55052 |
Schlagbolzen | N55053 |
Dichtungsring | N66068 |
Dichtung | N66005 |
Lagerhülse | N71012 |
Dichtung | N71091 |
Zahnrad | N71093 |
Ein Kokon | N73104 |
Pumpenrotor, rechter Motor | N73111 |
Ein Kokon | N73114 |
Pumpenabdeckung | N73117 |
Gleithülse | N73118 |
Gleithülse | N73119 |
Antriebsachse | N73120 |
Wellendichtung | N73126 |
Ein Kokon | H 74103 |
Unteres und oberes Getriebe | H 74119/20 |
Handpumpengehäuse | H 74124 |
Kolben | H 74126 |
Stumpf | H 74127 |
Mutter | H 74128 |
Schraube | H 74129 |
Schraube | H 74130 |
Ventil | H 74131 |
Stopfen | H 74132 |
Dichtung | H 74133 |
Ein Kokon | H 74134 |
Feder | H 74138 |
GACO-Ring | H 74140 |
Druckanschluss | H 87603 |
Hochdruck-Kraftstoffleitung | H 87610 |
Gumm Platte | H 87616 |
Elastischer Schlauch Durchm.55 x 620 | H 87640 |
Rohrverbindung | H 81152 |
Kompensator | H 81168 |
Spiraldichtung | H 81153 |
Dichtung | H 81154 |
Thermometer | H 81214 |
Dichtung | H 82403 |
Dichtung | H 82404 |
O-Ring | H 82409 |
Dichtung | H 82505 |
Dichtung | H 82506 |
O-Ring | H 82514 |
Kraftstofffilterkartusche | H 87511 |
Feder | H 86026 |
Flammschutzmittel | H 86027 |
Ventil für Öldruckregelung | H 85700 |
Dichtung | H 85708 |
Dichtung | H 85720 |
Feder | H 85713 |
Druckmesser | H 92062 |
Druckmesser | H 92063 |
Druckmesser | H 92064 |
Der Sulzer Z40/48 Motor ist bekannt für seine robuste Leistung und Zuverlässigkeit, aber wie jeder Hochleistungsmotor erfordert er regelmäßige Wartung und gelegentlichen Austausch von Teilen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Ein wesentlicher Aspekt dieser Wartung umfasst die Einlass- und Auslassventile, die für die Regulierung des Gasflusses in und aus den Zylindern des Motors verantwortlich sind. Für diejenigen, die einen Z40/48 Motor warten, gibt es die Möglichkeit, die vorhandenen Ventile zu reparieren oder neue zu installieren. Der komplette Einlass- und Auslassventilsatz (K 27500) enthält beide Komponenten, während auch einzelne Teile wie das komplette Einlassventil (K 27510) und das komplette Auslassventil (K 27520) erhältlich sind. Diese Komponenten sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Effizienz und Langlebigkeit des Motors und bieten zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Egal, ob Sie sich für eine Reparatur oder einen Austausch entscheiden, die Sicherstellung der Qualität dieser Ventile ist der Schlüssel zum Erfolg des Motors.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.adriadiesel.hr/de
Die Wartung des Sulzer AL25-Motors beinhaltet wichtige Entscheidungen, insbesondere in Bezug auf den unteren Pleuelkopf. Die Wahl zwischen Reparatur oder vollständigem Austausch dieses Teils ist entscheidend für die optimale Leistung und Langlebigkeit des Motors. Der untere Pleuelkopf, insbesondere die zweiteilige Version (K 33201; auf Russisch: Нижняя головка шатуна, из двух частей; auf Englisch: lower connecting rod head; auf Kroatisch: Donji ležaj ojnice, 2-djelni), spielt eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrität und des reibungslosen Betriebs des Motors. Neue Ersatzteile gewährleisten die Einhaltung höchster Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards, während Reparaturen eine kostengünstige Lösung bieten können, aber möglicherweise nicht immer die gleiche Effizienz garantieren. Das Verständnis der Spezifikationen und Anwendungen des unteren Pleuelkopfes hilft bei fundierten Wartungsentscheidungen und stellt sicher, dass der Sulzer AL25-Motor effizient und zuverlässig arbeitet.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.adriadiesel.hr/de